Następny mecz: Podbeskidzie II Bielsko-Biała v ROW Rybnik 12 Maj 2024 04:30 PM
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
Tabela graczy 12 May 2024
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 rafal_1986 205 18 93 94 121 500 -379 147
2 speedway 205 19 87 99 125 483 -358 144
3 Ozi 202 16 91 95 139 465 -326 139
4 Poczta Polska 205 13 89 103 136 490 -354 128
5 panczo87 190 15 74 101 125 490 -365 119
6 biker76 205 15 73 117 119 531 -412 118
7 junior 205 13 76 116 103 588 -485 115
8 szawer 205 11 75 119 112 608 -496 108
9 sagi36 162 9 70 83 120 408 -288 97
10 manixxx 197 5 76 116 106 612 -506 91
11 PanBartoszek 104 10 48 46 57 267 -210 78
12 Hajasz1977 161 4 62 95 105 474 -369 74
13 BAROSZA30 80 3 34 43 50 195 -145 43
14 BGC 8 2 2 4 5 22 -17 8
15 Zioło 16 0 5 11 4 57 -53 5
16 jaconS 8 0 1 7 3 27 -24 1
Statystyki typowania
Poprz Nast
Podbeskidzie II Bielsko-Biała v ROW Rybnik
3-1 Percentage 45.4% [5]
4-1 Percentage 9% [1]
3-4 Percentage 9% [1]
1-0 Percentage 9% [1]
3-0 Percentage 9% [1]
1-2 Percentage 9% [1]
5-2 Percentage 9% [1]